يرصد موقع كابيتال أسعار السيارات فى مصر خلال عام 2021 , وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا فى أسعار بعض الموديلات أبرزها شركات بيجو ونيسان.
وشهدت عام 2020 ارتفاعًا فى مبيعات السيارات بمصر حيث بلغت 204.03 ألف وحدة خلال 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 161.15 ألف وحدة خلال نفس الفترة من عام 2019 بزيادة 26.6 % .
ولجأ المصريون الى السيارات المستوردة أكثر من السيارات المجمعة محليًا حيث بلغت مبيعات السيارات المستوردة نحو 121.68 ألف وحدة مستوردة خلال 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 81.01 ألف وحدة مستوردة فى نفس الفترة من عام 2019 بزيادة 50.2 % .
بينما بلغت مبيعات السيارات المجموعة فى مصر نحو 82.3 ألف وحدة مجمعة محليًا فى 2020 مقابل 80.1 ألف وحدة مجمعة محليًا فى 2019 بزيادة 2.8 % .
أسعار السيارات فى مصر
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
زوتى Z100 2020 | مانيوال / Elegent | 1000 | 118,000 |
سوزوكى التو 2020 | مانيوال | 800 | 125,000 |
لادا جرانتا 2020 | مانيوال / A/C | 1600 | 143,000 |
سوزوكى اسبريسو 2021 | مانيوال / فول اوبشن | 1000 | 145,900 |
لادا جرانتا 2021 | مانيوال / Full option | 1600 | 149,000 |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | مانيوال / Full option | 1600 | 149,900 |
بروتون ساجا 2021 | مانيوال / Standard | 1300 | 166,900 |
شيرى اريزو 5 2020 | مانيوال / بيز لاين / فرش جلد | 1500 | 167,900 |
زوتى Z300 2020 | مانيوال / Luxury | 1500 | 167,990 |
بى واى دى F3 2021 | مانيوال | 1600 | 168,000 |
لادا جرانتا 2021 | اتوماتيك / Full Options | 1600 | 169,000 |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | اتوماتيك / Full Options | 1600 | 169,000 |
دفسك GLORY 330 2020 | مانيوال / توب لاين | 1250 | 169,900 |
شيرى اريزو 5 2021 | مانيوال / بيز لاين / فرش جلد | 1500 | 170,500 |
دفسك GLORY 330 2021 | مانيوال / هاى لاين | 1250 | 171,900 |
رينو لوجان 2021 | مانيوال / E1 | 1600 | 174,000 |
شيرى انفى 2019 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 175,000 |
بروتون ساجا 2020 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 175,000 |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | مانيوال / ليفت باك | 1600 | 175,000 |
نيسان صنى 2020 | مانيوال / Baseline | 1500 | 179,900 |
نيسان صنى 2021 | مانيوال / بيز لاين | 1500 | 179,900 |
شانجى M50 2020 | مانيوال / توب لاين | 1500 | 185,000 |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / بيز لاين | 1500 | 186,000 |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / بيز لاين / فرش جلد | 1500 | 187,900 |
دفسك GLORY 330 2021 | مانيوال / Highline | 1500 | 188,000 |
رينو لوجان 2021 | مانيوال / E2 | 1600 | 188,000 |
شيرى اريزو 5 2021 | AT/ BASELINE | 1500 | 188,600 |
بروتون ساجا 2021 | اتوماتيك / Standard | 1300 | 188,900 |
جيلي امجراند 7 2019 | مانيوال / GLS New Shape Tinted glass | 1500 | 189,000 |
شانجى M50 2021 | مانيوال / توب لاين | 1500 | 189,000 |
فيات تيبو 2020 | مانيوال / pack1 | 1400 | 189,900 |
شيرى اريزو 5 2021 | AT / BASELINE Leather | 1500 | 190,500 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL | 1600 | 192,500 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 193,500 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS | 1600 | 196,000 |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / Base | 1500 | 196,000 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 197,000 |
شيفروليه أوبترا 2021 | اتوماتيك | 1500 | 197,500 |
رينو لوجان 2021 | اتوماتيك / E1 | 1600 | 198,000 |
فيات تيبو 2021 | مانيوال / pack1 | 1400 | 198,900 |
نيسان صنى 2020 | اتوماتيك / Baseline | 1500 | 199,000 |
بيجو 301 2020 | مانيوال / Access | 1600 | 199,990 |
سينوفا X35 2019 | اتوماتيك / Basic | 1500 | 200,000 |
لادا لارجوس 2020 | مانيوال / فان | 1600 | 200,000 |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / هاي لاين | 1500 | 200,900 |
نيسان صنى 2021 | اتوماتيك / بيز لاين | 1500 | 201,000 |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift | 1500 | 202,000 |
بروتون ساجا 2021 | اتوماتيك / Premium | 1300 | 202,900 |
شيرى اريزو 5 2021 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 203,500 |
شيفروليه أوبترا 2021 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 204,000 |
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
سوزوكى سويفت ديزاير 2021 | اتوماتيك / Highline | 1200 | 204,900 |
فيات تيبو 2020 | مانيوال / pack2 | 1400 | 204,900 |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | اتوماتيك / ليفت باك | 1600 | 205,000 |
دفسك GLORY 330 2021 | مانيوال / TOPLINE | 1500 | 205,000 |
سوزوكى سويفت 2021 | اتوماتيك | 1200 | 206,900 |
رينو لوجان 2021 | اتوماتيك / E2 | 1600 | 208,000 |
هيونداي اكسنت RB 2021 | اتوماتيك / GL | 1600 | 209,000 |
نيسان صنى 2020 | اتوماتيك / PLUS | 1500 | 210,000 |
سينوفا X35 2019 | اتوماتيك / Fashion | 1500 | 210,000 |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 210,000 |
فيات تيبو 2021 | مانيوال / pack2 | 1400 | 213,900 |
شيفروليه أوبترا 2021 | اتوماتيك / هاي لاين | 1500 | 214,400 |
نيسان صنى 2021 | اتوماتيك / Midline | 1500 | 214,500 |
ام جى 5 2021 | اتوماتيك / CLASSIC | 1500 | 216,990 |
رينو سانديرو 2021 | اتوماتيك / B2 | 1600 | 218,000 |
هيونداي اكسنت RB 2021 | اتوماتيك / SR | 1600 | 219,000 |
سيتروين سي اليزيه 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 219,900 |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / Smart | 1500 | 220,000 |
شيرى اريزو 5 2020 | مانيوال / DVVT | 1500 | 220,000 |
شيفروليه أوبترا 2021 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 220,900 |
نيسان صنى 2020 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 221,000 |
رينو لوجان 2021 | اتوماتيك / E3 | 1600 | 221,000 |
هيونداي فيرنا 2019 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 224,900 |
هيونداي اكسنت RB 2021 | اتوماتيك / DAB | 1600 | 225,000 |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / فارهه | 1600 | 225,000 |
لادا لارجوس 2020 | مانيوال | 1600 | 225,000 |
شيرى تيجو 3 2019 | اتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 225,000 |
نيسان صنى 2021 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 225,500 |
رينو لوجان 2021 | اتوماتيك / E3 / Black Edtion | 1600 | 229,500 |
هيونداي I10 2020 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 229,900 |
فورد فيستا 2019 | مانيوال / هتشباك / BAS 3 Drs | 1000 | 229,900 |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / DVVT-CVT | 1500 | 230,000 |
بيجو 301 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 231,990 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / TINTED GLASS | 1600 | 232,900 |
تشانجان CS 35 2021 | اتوماتيك / ONE TONE | 1600 | 233,000 |
سيتروين سي اليزيه 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 234,900 |
اوبل كروس لاند 2021 | اتوماتيك / Elegance | 1200 تربو | 234,990 |
لادا لارجوس 2020 | مانيوال / كروس | 1600 | 235,000 |
بريليانس V5 2019 | مانيوال / full option | 1600 | 235,000 |
شيرى تيجو 3 2020 | اتوماتيك | 1600 | 236,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2021 | اتوماتيك / GL / TINTED GLASS | 1600 | 236,900 |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / Smart | 1600 | 237,000 |
ام جى 5 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 237,990 |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2020 | اتوماتيك / SW NAG | 1600 | 239,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS | 1600 | 239,900 |
كيا بيجاس 2020 | اتوماتيك / EX | 1400 | 239,900 |
ساوايست DX3 2021 | مانيوال / Distinguished | 1500 | 239,900 |
تشانجان CS 35 2021 | اتوماتيك / TWO TONE | 1600 | 240,000 |
شيرى تيجو 3 2021 | اتوماتيك | 1600 | 240,900 |
بيجو 301 2021 | اتوماتيك / Active | 1600 | 242,990 |
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2021 | اتوماتيك / B2 | 1600 | 243,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2021 | اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS | 1600 | 243,900 |
هيونداي اكسنت RB 2021 | اتوماتيك / Highline | 1600 | 245,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL/ SR / Tinted glass / ALLOY WHEEL | 1600 | 245,900 |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 249,000 |
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / pack1 | 1600 | 249,900 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2021 | اتوماتيك / GL/ SR / Tinted glass / ALLOY WHEEL | 1600 | 249,900 |
هيونداي I10 2020 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 249,900 |
سيتروين سي اليزيه 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 249,900 |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / GL | 1600 | 252,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / DAB / ABS / Tinted glass | 1600 | 252,900 |
كيا بيجاس 2020 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 254,900 |
ام جى 5 2021 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 254,990 |
ام جى ZS 2021 | اتوماتيك / Classic | 1500 | 254,990 |
هيونداي اكسنت HCI 2021 الجيل الجديد | اتوماتيك / Smart | 1400 | 255,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2021 | اتوماتيك / GL / DAB / ABS / Tinted glass | 1600 | 256,900 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL /HIGHLINE 15 TINTED GLASS | 1600 | 256,900 |
فيات تيبو 2021 | اتوماتيك / pack1 | 1600 | 259,900 |
سيات ابيزا 2020 | اتوماتيك / Reference | 1600 | 259,900 |
بيجو 301 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 259,990 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS | 1600 | 260,900 |
سيتروين سي اليزيه 2021 | اتوماتيك / Exclusive Plus | 1600 | 263,900 |
هيونداي إلنترا اتش دى 2021 | اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS | 1600 | 264,900 |
زوتى Z560 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1500 تربو | 264,990 |
اوبل كروس لاند 2021 | اتوماتيك / Top Line | 1200 تربو | 264,990 |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / GL SR | 1600 | 265,000 |
سيات ابيزا 2021 | اتوماتيك / Reference | 1600 | 265,000 |
فيات 500 2020 | مانيوال | 1200 | 265,000 |
نيسان سنترا 2021 | اتوماتيك / BASIC | 1600 | 266,000 |
شيرى تيجو 7 2020 | اتوماتيك / Baseline | 1500 تربو | 269,000 |
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / Pop / هاتشباك | 1600 | 269,900 |
ام جى ZS 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 269,990 |
بيجو 301 2021 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 269,990 |
نيسان سنترا 2020 | اتوماتيك | 1600 | 272,000 |
هيونداي اكسنت HCI 2021 الجيل الجديد | اتوماتيك / SMART FUN | 1400 | 275,000 |
هيونداي اكسنت HCI 2021 الجيل الجديد | اتوماتيك / Smart Safety | 1400 | 275,000 |
بروتون بريف 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 تربو | 275,000 |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / Executive | 1600 تربو | 275,000 |
فاو X40 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 275,000 |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / GL DAB ABS | 1600 | 275,000 |
جيلي امبريال 2019 | اتوماتيك / GL CVT | 1500 | 276,900 |
شيرى تيجو 7 2021 | اتوماتيك / Baseline | 1500 تربو | 278,000 |
جاك S4 2021 | اتوماتيك / TURBO | 1500 تربو | 278,000 |
رينو ميجان 2021 | اتوماتيك / E2 | 1600 | 279,000 |
سوزوكى ارتيجا 2021 | اتوماتيك / GLX | 1500 | 279,900 |
فيات تيبو 2021 | اتوماتيك / Pop / هاتشباك | 1600 | 279,900 |
سيتروين C3 اير كروس 2020 | اتوماتيك / Live | 1200 | 279,900 |
ساوايست DX3 2021 | اتوماتيك / Distinguished (Fulloption) | 1500 تربو | 280,000 |
سوزوكى سياز 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 280,000 |
نيسان سنترا 2021 | اتوماتيك / High Line | 1600 | 284,000 |
موديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / pack2 | 1600 | 284,900 |
كيا ريو 2020 | اتوماتيك / LX | 1600 | 284,900 |
ام جى 6 2021 | اتوماتيك / Standard | 1500 تربو | 284,990 |
ساوايست DX3 2021 | اتوماتيك / Distinguished (Fulloption) / sport | 1500 تربو | 285,000 |
بى واى دى S5 2020 | اتوماتيك | 1500 تربو | 285,000 |
فاو X40 2019 | Premium / اتوماتيك | 1600 | 285,000 |
ام جى ZS 2021 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 287,990 |
رينو داستر 2021 | اتوماتيك / H1 | 1600 | 288,000 |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 289,900 |
نيسان سنترا 2020 | اتوماتيك / High Line | 1600 | 290,000 |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 تربو | 290,000 |
شيرى تيجو 7 2020 | اتوماتيك / Highline | 1500 تربو | 295,000 |
تويوتا كورولا 2021 | مانيوال / Active | 1600 | 295,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Basic / اتوماتيك | 1600 | 295,000 |
هيونداي اكسنت HCI 2021 الجيل الجديد | اتوماتيك / Smart Plus | 1400 | 295,000 |
رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 298,000 |
جيتور X70 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1500 تربو | 298,800 |
نيسان سنترا 2021 الشكل الجديد | اتوماتيك / Premium SV | 1600 | 299,000 |
دفسك ايجل 580 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 299,900 |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / SR / AD | 1600 | 299,900 |
ام جى 6 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1500 تربو | 299,990 |
زوتى SR7 2020 | اتوماتيك / RoyaL | 1500 تربو | 299,990 |
كيا جراند سيراتو 2020 | اتوماتيك / LX Grand | 1600 | 300,000 |
فيات تيبو 2021 | اتوماتيك / Highline | 1600 | 301,900 |
رينو داستر 2020 | اتوماتيك / Vision | 1600 | 302,000 |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / HIGHLINE | 1600 | 302,000 |
شيرى تيجو 7 2021 | اتوماتيك / Highline | 1500 تربو | 302,000 |
نيسان سنترا 2021 الشكل الجديد | اتوماتيك / Premium SV | 1600 | 303,900 |
سيتروين C3 اير كروس 2021 | اتوماتيك / Live | 1200 تربو | 304,900 |
سيات ارونا 2021 | اتوماتيك / Reference | 1600 | 305,000 |
سانج يونج تيفولى XLV 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 305,000 |
ميتسوبيشي اكسباندر 2021 | اتوماتيك / Midline | 1500 | 305,000 |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / تربو / بيز لاين | 1500 | 305,000 |
سانج يونج تيفولى 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 305,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 305,000 |
جيلي امجراند X7 2020 | اتوماتيك / تربو | 1300 تربو | 309,000 |
سيتروين C3 اير كروس 2020 | اتوماتيك / Feel | 1200 | 309,900 |
بريليانس V6 2020 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 تربو | 309,900 |
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 309,900 |
كيا جراند سيراتو 2021 | اتوماتيك / LX | 1600 | 309,900 |
ساوايست DX3 2021 | اتوماتيك / ROYAL (Topline) | 1500 تربو | 309,900 |
شيفروليه كروز 2017 | اتوماتيك Base | 1600 | 310,000 |
رينو داستر 2021 | اتوماتيك / H2 | 1600 | 310,000 |
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد | اتوماتيك / Premium S | 1600 | 310,000 |
ميتسوبيشي اكسباندر 2020 | اتوماتيك / GLX | 1500 | 310,000 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 312,900 |
ام جى 6 2021 | اتوماتيك / LUX / Black interior | 1500 تربو | 314,990 |
بيجو 2008 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 314,990 |
كيا ريو 2020 | اتوماتيك / EX | 1600 | 315,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | هاى لاين / اتوماتيك | 1600 | 315,000 |
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
سانج يونج تيفولى 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 315,000 |
هيونداي إلنترا سى ان 7 2021 | اتوماتيك / SMART | 1600 | 317,000 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 317,900 |
رينو داستر 2020 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 318,000 |
فيات تيبو 2021 | اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 319,900 |
ام جى 6 2021 | اتوماتيك / LUX / Red Interior | 1500 تربو | 319,990 |
ام جى RX5 2021 | اتوماتيك / Classic | 1500 تربو | 319,990 |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | اتوماتيك / سبورت | 1600 | 320,000 |
تويوتا كورولا 2021 | اتوماتيك / Active | 1600 | 320,000 |
فيات دوبلو 2020 | مانيوال | 1400 | 320,000 |
اوبل أسترا 2021 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 تربو | 320,000 |
فيات 500 2020 | اتوماتيك / Full Options | 1400 | 320,000 |
بريليانس V6 2021 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 تربو | 320,900 |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / DAB / ABS | 1600 | 321,900 |
هانتنج X7S 2021 | اتوماتيك / Royal | 1500 تربو | 322,000 |
تويوتا كورولا 2021 | اتوماتيك / Active+ | 1600 | 323,000 |
سيات ابيزا 2020 | اتوماتيك / FR | 1600 | 324,900 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 324,900 |
اوبل كروس لاند 2020 | اتوماتيك / Elegance | 1200 | 324,990 |
سانج يونج تيفولى XLV 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 325,000 |
فورد ايكو سبورت 2021 | اتوماتيك / Trend plus | 1000 تربو | 325,000 |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / TOPLINE | 1600 | 327,000 |
هيونداي إلنترا سى ان 7 2021 | اتوماتيك / SMART SAFETY | 1600 | 327,000 |
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد | اتوماتيك / Full Option SV | 1600 | 328,000 |
رينو ميجان 2021 | اتوماتيك / E2+ | 1600 | 329,000 |
هيونداي كريتا 2020 | اتوماتيك / Base Line | 1600 | 329,900 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 329,900 |
بريليانس V6 2020 | اتوماتيك / Grand Deluxe | 1500 تربو | 329,900 |
شيفروليه كابتيفا 2021 | اتوماتيك / LS | 1500 تربو | 329,990 |
سيات ابيزا 2021 | اتوماتيك / FR | 1600 | 330,000 |
سيات ارونا 2021 | اتوماتيك / Style | 1600 | 330,000 |
كيا جراند سيراتو 2020 | اتوماتيك / EX Grand | 1600 | 330,000 |
فيات 500 2021 | اتوماتيك / Full Options | 1400 | 334,900 |
سيتروين C3 اير كروس 2021 | اتوماتيك / Feel | 1200 تربو | 334,900 |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / H/L | 1600 | 334,900 |
ميتسوبيشي اكسباندر 2021 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 335,000 |
ميتسوبيشي اكسباندر 2020 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 335,000 |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1500 | 335,000 |
شيرى تيجو 7 2019 | اتوماتيك / بيز لاين / تربو | 1500 | 335,000 |
جيتور X70 2021 | اتوماتيك / Luxury | 1500 تربو | 337,800 |
ساوايست DX3 2021 | اتوماتيك / ROYAL (Topline) | 1500 تربو | 337,990 |
رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / +Dynamic | 1600 | 338,000 |
زوتى T600 2020 | اتوماتيك / Royal | 1500 تربو | 338,000 |
هيونداي إلنترا سى ان 7 2021 | اتوماتيك / SMART FUN | 1600 | 339,000 |
رينو داستر 2021 | اتوماتيك / H3 | 1600 | 339,000 |
كيا جراند سيراتو 2021 | اتوماتيك / EX | 1600 | 339,900 |
ام جى RX5 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1500 تربو | 339,990 |
شيفروليه كروز 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1600 | 340,000 |
تويوتا رش 2021 | اتوماتيك / F/O | 1500 | 340,000 |
كيا ريو 2020 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 340,000 |
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
بريليانس V6 2021 | اتوماتيك / Grand Deluxe | 1500 تربو | 344,900 |
بيجو 2008 2021 | اتوماتيك / ACTIVE | 1200 تربو | 344,990 |
زوتى T500 2020 | اتوماتيك / Royal | 1500 تربو | 344,990 |
سانج يونج تيفولى XLV 2021 | اتوماتيك / Style | 1600 | 345,000 |
رينو داستر 2020 | اتوماتيك / Signature | 1600 | 346,000 |
رينو ميجان 2021 | اتوماتيك / E3 | 1600 | 348,000 |
نيسان جوك 2021 | اتوماتيك / Accenta Grade | 1000 تربو | 348,500 |
سيتروين C3 اير كروس 2020 | اتوماتيك / Shine | 1200 | 349,900 |
هيونداي كريتا 2020 | اتوماتيك / GL Smart | 1600 | 349,900 |
اوبل كروس لاند 2020 | اتوماتيك / Top Line | 1200 تربو | 349,990 |
سيات ابيزا 2020 | اتوماتيك / FR Beats | 1600 | 350,000 |
سانج يونج تيفولى XLV 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 350,000 |
سيات ابيزا 2021 | اتوماتيك / FR Beats | 1600 | 350,000 |
سانج يونج تيفولى 2020 | اتوماتيك / sport / 4WD | 1600 | 350,000 |
هانتنج X7S 2021 | اتوماتيك / Flagship | 1500 تربو | 350,000 |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GLS / Exclusive | 1600 | 354,900 |
شيفروليه كابتيفا 2021 | اتوماتيك / LT | 1500 تربو | 354,990 |
تويوتا كورولا 2021 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 355,000 |
دفسك ايجل 580 2020 | اتوماتيك / فارهة | 1500 تربو | 355,000 |
تويوتا كورولا 2021 | اتوماتيك / Comfort + | 1600 | 358,000 |
بريليانس V6 2020 | اتوماتيك / Flagship | 1500 تربو | 359,900 |
سكودا اوكتافيا 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 359,900 |
سيات ارونا 2021 | اتوماتيك / FR | 1600 | 359,900 |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / SW / L | 1600 | 360,000 |
سانج يونج تيفولى 2021 | اتوماتيك / Sport | 1600 | 360,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 360,000 |
هيونداي كريتا اس يو 2 2021 | اتوماتيك / SMART | 1500 | 360,000 |
فيات 500C 2020 | اتوماتيك | 1400 | 360,000 |
سكودا سكالا 2021 | اتوماتيك / Ambition | 1600 | 360,000 |
كيا جراند سيراتو 2020 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 360,000 |
هيونداي كريتا اس يو 2 2021 | اتوماتيك / SMART /Two Tone | 1500 | 362,900 |
سانج يونج تيفولى XLV 2021 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 365,000 |
تويوتا رش 2021 | اتوماتيك / Highline | 1500 | 365,000 |
هيونداي إلنترا سى ان 7 2021 | اتوماتيك / SMART PLUS | 1600 | 365,000 |
شيرى تيجو 7 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1500 | 365,000 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت | 1600 | 367,900 |
رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / Signature / Limited Edition | 1600 | 368,000 |
هوندا سيتى 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 369,000 |
بريليانس V6 2021 | اتوماتيك / Flagship | 1500 تربو | 369,900 |
ام جى RX5 2021 | اتوماتيك / Luxury | 1500 تربو | 369,990 |
نيسان قشقاي 2021 | اتوماتيك / VISIA | 1200 تربو | 370,000 |
فورد ايكو سبورت 2021 | اتوماتيك / Sport plus | 1000 تربو | 370,000 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / sport / white interior | 1600 | 370,900 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك | 1600 | 371,900 |
نيسان جوك 2021 | اتوماتيك / Tekna Grade | 1000 تربو | 372,500 |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GLS Fully Loaded AD | 1600 | 372,900 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / ٍسبورت / special color | 1600 | 372,900 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك/ هاتشباك / sport / white interior | 1600 | 374,900 |
فيات 500C 2021 | اتوماتيك | 1400 | 374,900 |
سيتروين C3 اير كروس 2021 | اتوماتيك / Shine | 1200 تربو | 374,900 |
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
شيفروليه كابتيفا 2021 | اتوماتيك / Premier | 1500 تربو | 374,990 |
فيات 500 X 2020 | اتوماتيك / Pop Star | 1400 | 375,000 |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 | اتوماتيك / GLX MIDLINE | 1500 تربو | 375,000 |
هيونداي كريتا اس يو 2 2021 | اتوماتيك / SMART PLUS | 1500 | 375,000 |
سكودا كاميك 2021 | اتوماتيك / Ambition | 1600 | 375,000 |
هيونداي كريتا 2020 | اتوماتيك / MIDLINE | 1600 | 375,000 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / sport / white interior / special color | 1600 | 375,900 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك / special color | 1600 | 376,900 |
هيونداي كريتا اس يو 2 2021 | اتوماتيك / SMART PLUS / Two Tone | 1500 | 377,900 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / سبورت | 1600 | 377,900 |
رينو كادجار 2021 | اتوماتيك / Vison | 1200 تربو | 379,000 |
نيسان جوك 2021 | اتوماتيك / Tekna perso | 1000 تربو | 379,500 |
كيا جراند سيراتو 2021 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 379,900 |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / هاتشباك / sport / special color / white interior | 1600 | 379,900 |
بيجو 2008 2021 | اتوماتيك / ALLURE | 1200 تربو | 379,990 |
شيفروليه ماليبو 2021 | اتوماتيك / LS | 1500 تربو | 379,990 |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2020 | اتوماتيك / Invite | 1500 تربو | 380,000 |
سانج يونج تيفولى 2021 | اتوماتيك / Turbo Sport | 1500 تربو | 380,000 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / سبورت / White Interior | 1600 | 380,900 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / HB /SPORT | 1600 | 381,900 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / ٍسبورت / special color | 1600 | 382,900 |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / HB / SPORT White Interior | 1600 | 384,900 |
فيات 500 X 2021 | اتوماتيك / Pop Star | 1400 تربو | 384,900 |
