أظهر مسح أجرته جريدة “كابيتال” على 28 بنكا تفاوت أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك بعد إيقاف شهادات الادخار مرتفعة العائد التى طرحها بنكى الحكومة “الأهلى المصري” و”مصر” بفائدة 25% وتصرف سنويًا و22% تصرف شهريًا ، وتبعهم فى ذلك عدد من البنوك الكبرى فى القطاع المصرفي .
اكتفى بنكى الأهلى المصري ومصر بالشهادات البلاتينية التى تم طرحها منذ بضعة أشهر بفائدة 17.25% وتصرف سنويًا , و 16.5% وتصرف نصف سنوي ، و16.25 % ربع سنوى ، و16% للصرف شهريًا .
بينما تتيح 7 بنوك شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 18 % ولكن تتفاوت دورية صرف العائد بينها ، وتشمل البنوك كل من الأهلى المتحد ، التجاري الدولي، العربى الأفريقى الدولي، الأهلى الكويتى ، البنك العربى ، الأسكندرية ، والكويت الوطنى .
وتتراوح معدلات الفائدة على الشهادات فى العدد الأكبر من البنوك التى شملها المسح بين 9 و15% وتختلف باختلاف الحد الأدنى للاكتتاب فى الشهادة ودورية صرف العائد عليها .
يعتمد البنك المركزي على آلية رفع الفائدة، وخاصة بالبنوك العامة فى كبح معدلات التضخم المتزايدة ، وغالبا ما يتم ذلك عبر طرح شهادات إدخار جديدة بمواصفات خاصة وبأسعار فائدة أكبر من المتداولة فى السوق أو رفع الفائدة على بعض الشهادات المتاحة بالفعل فى البنوك .
وارتفعت معدلات التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي إلى 40.3% في فبراير الماضي، مقابل 31.2% في يناير على أساس سنوي.
وبلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% مقابل 6.3% في يناير الماضي، و1.2% في فبراير 2022.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب خلال أول إجتماع للجنة السياسة النقدية العام الحالي .
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية مارس الحالي لبحث معدلات الفائدة الفترة المقبلة فى ظل معدلات التضخم الراهنة والمتوقعة.
وتتجه توقعات بعض المحللين ومديري الخزانة بالبنوك لاحتمالية اتخاذ البنك المركزي لقرار رفع عنيف لأسعار الفائدة لاستيعاب الزيادات الكبيرة فى التضخم ، وفى ظل توقعات استمرار الفيدرالى الأمريكى فى تطبيق سياسة التشديد النقدي.
“كابيتال” تنشر أسعار الفائدة على شهادات الادخار
البنك | أسم الشهادة | أجل الشهادة | دورية العائد | نوع الفائدة | العائد |
الاسكندرية | أليكس ستار بلس | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 18.000% |
ربع سنوي | ثابتة | 18.000% | |||
5 سنوات | شهري | ثابتة | 7.000% | ||
أليكس ستار الخماسية | ربع سنوي | ثابتة | 7.250% | ||
7 سنوات | سنوي | ثابتة | 9.000% | ||
10 سنوات | سنوي | تراكمي | 10.000% | ||
التعمير والاسكان | رويال بلس | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 16.250% |
3 سنوات | سنوي | ثابتة | 17.000% | ||
بريميم | نصف سنوي | ثابتة | 16.500% | ||
ربع سنوي | ثابته | 16.250% | |||
شهري | ثابته | 16.000% | |||
الشهادة الخماسية | 5 سنوات | شهري | ثابتة | 9.000% | |
7 سنوات | ربع سنوي | ثابتة | 8.750% | ||
10 سنوات | نهاية المدة | تراكمي | 7.000% | ||
المصري للتنمية الصادرات | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 15.750% |
ربع سنوى | متغيرة | 16.000% | |||
نصف سنوى | ثابتة | 16.250% | |||
سنوي | ثابتة | 17.000% | |||
الشهادة الخماسية | 5 سنوات | شهري | ثابتة | 10.500% | |
ربع سنوي | ثابتة | 10.750% | |||
الكويت الوطنى | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 18.000% |
ربع سنوي | ثابتة | 18.250% | |||
3 سنوات | شهري | متغيرة العائد | 11.000% | ||
3 سنوات | ربع سنوي | متغيرة العائد | 18.250% | ||
الشهادة الخماسية | 5 سنوات | شهري | ثابتة | 11.000% | |
القاهرة | بريمو جولد | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 16.000% |
ربع سنوي | ثابتة | 16.250% | |||
بريمو متغيرة | 3 سنوات | ربع سنوي | 16.000% | ||
الشهادة الخماسية المتغيرة | 5 سنوات | ربع سنوي | متغيرة | 16.000% | |
العقاري المصري العربي | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 11.000% | |
ربع سنوي | ثابتة | 11.250% | |||
3 سنوات | شهري | متغيرة العائد | 10.500% | ||
المصرى الخليجي | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 10.500% | |
ربع سنوي | ثابتة | 10.750% | |||
5 سنوات | شهري | ثابتة | 10.500% | ||
الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | شهري | متغيرة | العام الأول 20% ثابتة | |
العام التانى متغيرة | |||||
العام الثالث متغيرة | |||||
المصرف المتحد | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 12.500% |
ربع سنوي | ثابتة | 13.000% | |||
3 سنوات | نهاية المدة | ثابتة | يحدده الفرع | ||
5 سنوات | شهري | ثابتة | يحدده الفرع | ||
5 سنوات | نصف سنوي | متغير | يحدده الفرع | ||
أبوظبى الأول | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 13.000% | |
الشهادة ثلاثية | ربع سنوي | ثابتة | 13.200% | ||
سنوي | ثابتة | 13.350% | |||
تراكمى | ثابتة | 13.400% | |||
3 سنوات | شهري | متغيرة العائد | 15.000% | ||
ربع سنوي | متغيرة العائد | 1525.000% | |||
سنوي | متغيرة العائد | 15.500% | |||
HSBC | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 16.000% | |
الزراعى المصري | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات (الأمان) | نهاية مدة الشهادة | ثابتة | 13.000% |
3 سنوات (الحصاد) | شهري | ثابتة | 17.000% | ||
ربع سنوي | ثابتة | 16.000% | |||
بلوم-مصر | المرابحه الثلاثية | 3 سنوات | ربع سنوي | ثابتة | 10.000% |
3 سنوات | شهري | ثابتة | 13.500% | ||
الشهادة الثلاثية | شهري العدد الاول | متغيرة العائد | 14.50-15.75% | ||
شهري العدد الثانى | متغيرة العائد | 15.75-16% | |||
3 سنوات | نهاية المدة | تراكمي | 10.000% | ||
5 سنوات | شهري | ثابتة | 10.000% | ||
ربع سنوي | ثابتة | 10.250% | |||
نهاية المدة | تراكمي | 12.000% | |||
7 سنوات | نصف سنوي | ثابتة | 9.500% | ||
سنوي | ثابتة | 9.750% | |||
نهاية المدة | تراكمي | 12.500% | |||
10 سنوات | نصف سنوي | ثابتة | 10.000% | ||
سنوي | ثابتة | 10.250% | |||
نهاية المدة | تراكمي | 13.670% | |||
الامارات دبى الوطنى | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 17.000% |
3 سنوات | شهري | متغيرة العائد | كوريدور -1.75% | ||
شهادة رباعية | 4 سنوات | شهري | ثابتة | 16.000% | |
5 سنوات | شهري | ثابتة | 8.000% | ||
الشهادة الخماسية الجديدة | 5 سنوات | شهري | ثابتة | 13.500% | |
قناة السويس | 3 سنوات | شهري | ثابتة | 16.000% | |
الشهادة الثلاثية | ربع سنوي | ثابتة | 16.250% | ||
نصف سنوي | ثابتة | 17.000% | |||
3 سنوات | شهري | متغيرة العائد | 15.000% | ||
الثلاية المتغيرة”الحصاد” | ربع سنوي | متغيرة العائد | 15.250% | ||
نصف سنوي | متغيرة العائد | 15.500% | |||
سنوي | ثابتة | متوقفة | |||
البنك | أجل الشهادة | دورية العائد | نوع الفائدة | العائد | |
البركة | 3 سنوات | شهري | متغيرة | 16.000% | |
الشهادة الماسية | نصف سنوي | متغيرة | 16.500% | ||
سنوي | متغيرة | 17.250% | |||
البركة الذهبية | 3 سنوات | شهري | متغير | لا يقل عن 14% | |
3 سنوات صك البركة | ربع سنوي | متغير | 10.500% | ||
3 سنوات | ربع سنوي | متغير | 10.000% | ||
الوثيقة الثلاثية | نصف سنوي | متغير | 10.250% | ||
نهاية المدة | متغير | يحدده الفرع | |||
شهادة فورية 3 سنوات | يحدده الفرع | آخر توزيع كوبون | بالفرع | ||
4 سنوات | شهري | آخر توزيع كوبون | يحدده الفرع | ||
5 سنوات | سنوي | آخر توزيع كوبون | يحددة الفرع | ||
5 سنوت-صك العمرة | تراكمى | آخر توزيع كوبون | يحدده الفرع | ||
7 سنوات | تراكمى | آخر توزيع كوبون | يحدده الفرع | ||
صك البركة 10 سنوات | ربع سنوي | آخر توزيع كوبون | يحدده الفرع | ||
نصف سنوي | آخر توزيع كوبون | بيحدده الفرع | |||
سنوي | آخر توزيع كوبون | يحدده الفرع | |||
تراكمى | آخر توزيع كوبون | يحدده ا لفرع |
أسم البنك | أسم الشهادة | أجل الشهادة | دورية العائد | نوع الفائدة | العائد |
العربى الافريقى الدولي | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | شهري
ربع سنوى نصف سنوى سنوى |
ثابتة
ثابته ثابته ثابته |
17.250%
17.750% 18% 18.850% |
اللأهلي المصري | البلاتينيه الثلاثية | 3 سنوات | شهرى
ربع سنوى نصف سنوى سنوي |
ثابتة
ثابته ثابته ثابته |
16%
16.25% 16.50% 17.25% |
بنك مصر | القمة الثلاثية
الشهادة الخماسية
الشهادة السباعية |
3 سنوات
5 سنوات
7 سنوات |
شهري
ربع سنوي نصف سنوي سنوي
شهري سنوي
شهري |
ثابته
ثابته ثابته ثابته
ثابتة ثابتة
ثابتة |
16%
16.25% 16.50% 17.25%
12.25%
12.50%
12.75% |
التجاري الدولي | الثلاثية
الثلاثية بلس
الثلاثية بريميوم
الثلاثية الثابتة
الخماسية
السباعية
شهادة العشر سنوات |
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
7 سنوات
10 سنوات |
شهري
سنوي
شهري سنوي
شهري سنوي
شهري ربع سنوي نصف سنوى تاريخ الاستحقاق
شهري ربع سنوي نصف سنوى تاريخ الاستحقاق
شهري
شهري |
ثابتة
ثابتة
ثابتة ثابتة
ثابتة ثابتة
ثابتة ثابتة ثابتة ثابتة
ثابتة ثابتة ثابتة ثابتة
ثابتة
ثابتة |
17%
18%
16.5% 17.5%
16% 17%
9.5% 9.75% 10% 9.50%
10% 10.25% 10.50% 9.50%
10.50%
11%
|
الأهلي الكويتى | الشهادة المتميزة
الثلاثية الثابتة الخماسية الشهادة ذات العشر سنوات
السباعية
شهادة الصدقة
شهاة الإدخار الرباعية الخماسية ذات العائد الثابت
|
3 سنوات
3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات
7 سنوات
5 سنوات
4 سنوات 5 سنوات |
شهري
شهري شهري أخر المدة
أخر المدة
ربع سنوي
ربع سنوي يومي |
ثابته
ثابته ثابته ثابتة
ثابتة
متغيرة
ثابتة ثابتة |
18%
17.5% 14.5% 9.59%
10.4%
10.25%
15.25% 10.5% |
أبو ظبي الأسلامي | صك التجزئة
صك التجزئة
الصك الذهبي |
5 سنوات
3 سنوات
3 سنوات |
أخر المدة
سنوي ربع سنوي شهري
سنوي ربع سنوي شهري أخر المدة
سنوي ربع سنوي شهري |
متغيرة
متغيرة متغيرة متغيرة
متغيرة متغيرة متغيرة متغيرة
متغيرة متغيرة متغيرة |
70%
13% 12.6% 12.5%
15.5% 15.2% 15% 51%
15.75% 15.4% 15.25% |
البنك العربي | الوثيقة الثلاثية
الشهادة البلاتينية |
3 سنوات
3 سنوات |
شهري
للسنة الأولي للسنة الثانية للسنة الثالثة |
ثابته
ثابته ثابتة ثابتة |
18%
10.25% 10% 9.75% |
الاهلي المتحد | بريميوم
شهادات ادخار ذات عائد ثابت
|
3 سنوات
3 سنوات |
يومي
شهري ربع سنوية بقيمة سنوي
|
ثابتة
ثابتة ثابتة ثابتة |
9%
17.25%% 17.50% 18% |
ميد بنك | الثلاثية اليومية
الثلاثية بعائد أسبوعي
ثلاثية متغيرة
|
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
|
يوميا
أسبوعي
ربع سنوي شهري
|
ثابتة
ثابتة
متغيرة متغيرة
|
9%
9.50%
16.5% 16.25%
|
الأستثمار العربي | الشهادة الثلاثية
الشهادة الخماسية
|
3 سنوات
5 سنوات |
ربع سنوي
سنوي |
ثابتة
ثابتة |
14.05%
12.75% |
قطر الوطنى الأهلي | شهادة الأوائل
الشهادة الرباعية
شهادة العشر سنوات
السباعية |
3 سنوات
4 سنوات
10 سنوات
7 سنوات |
سنوي
ربع سنوي شهري
ربع سنوي شهري
شهري
شهري |
ثابتة
ثابتة
ثابتة
ثابتة |
17.25%
16.75% 16.50%
7.5% 11%
11%
10% |
أبو ظبى التجاري | التفوق لاصحاب المعاشات
شهادة اكسلنسي
شهادة العشر سنوات |
3 سنوات
3 سنوات
10 سنوات |
شهري
شهري
سنوي ربع سنوي |
ثابتة
ثابتة
ثابتة ثابتة |
13.75%
18.5%
7.5% 7% |
التجاري وفا | الشهادة الثلاثية بعائد متقدم
ثلاثية
تراكمى |
3 سنوات
3 سنوات
ثلاثية |
مقدم
سنوي ربع سنوي شهري أخر المدة |
ثابتة
متغير متغير |
10.5%
17% 16% 15.5% 18%
|