يرصد موقع كابيتال أسعار سيارات هيونداي في مصر لعام 2021 , والتى تشهد رواجًا كبيرًا الفترة الأخيرة بدعم أسعارها المناسبة لجميع الشرائخ فى مصر.
وشهدت أسعار سيارات هيونداي تغييرًا الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار عدد كبير من موديلاتها بنسبة تتراوح بين 2 و 5 ألاف جنيه.
وتعتبر شركة هيونداي من أكثر العلامات التجارية مبيعًا فى مصر حيث تصدرت السوق المصري بمبيعات بلغت نحو 17.37 ألف وحدة واستحوذت الشركة على حصة سوقية قدرها 11.8 % خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2020.
وتتواجد الشركة فى مركزين بقائمة أعلى الموديلات مبيعًا خلال هذه الفترة حيث تأتي السيارة هيونداى توسان فى المركز الخامس بعد بيع 6711 سيارة , وتأتي سيارة هيونداي إلنترا HD فى المركز العاشرة ببيع 4203 سيارة.
أسعار سيارات هيونداي فى مصر
فيرنا
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / GL 2019 | 1600 CC | 192,500 جنيه |
مانيوال / GL TINTED GLASS 2019 | 1600 CC | 193,500 جنيه |
مانيوال / GLS 2019 | 1600 CC | 196,000 جنيه |
مانيوال / GLS TINTED GLASS 2019 | 1600 CC | 197,000 جنيه |
اتوماتيك / GLS TINTED GLASS 2019 | 1600 CC | 224,900 جنيه |
اكسنت RB
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL 2021 | 1600 CC | 210,900 جنيه |
اتوماتيك / SR 2021 | 1600 CC | 220,900 جنيه |
اتوماتيك / DAB 2021 | 1600 CC | 226,900 جنيه |
اتوماتيك / HIGHLINE 2021 | 1600 CC | 246,900 جنيه |
I10
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL NEW 2020 | 1250 CC | 229,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS NEW 2020 | 1250 CC | 249,900 جنيه |
إلنترا اتش دى
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2020 | 1600 CC | 232,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2021 | 1600 CC | 238,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2020 | 1600 CC | 239,900 جنيه |
اتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2020 | 1600 CC | 245,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2021 | 1600 CC | 245,900 جنيه |
اتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2021 | 1600 CC | 251,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2020 | 1600 CC | 252,900 جنيه |
اتوماتيك / GL /HIGHLINE 15 TINTED GLASS 2020 | 1600 CC | 256,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2021 | 1600 CC | 258,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2020 | 1600 CC | 260,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 | 1600 CC | 266,900 جنيه |
اكسنت HCI
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL 2020 | 1600 CC | 252,000 جنيه |
اتوماتيك / GL SR 2020 | 1600 CC | 265,000 جنيه |
اتوماتيك / GL DAB ABS 2020 | 1600 CC | 275,000 جنيه |
اتوماتيك / HIGHLINE 2020 | 1600 CC | 302,000 جنيه |
اتوماتيك / TOPLINE 2020 | 1600 CC | 327,000 جنيه |
اكسنت HCI الجيل الجديد
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SMART 2021 | 1400 CC | 255,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART FUN 2021 | 1400 CC | 275,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART SAFETY 2021 | 1400 CC | 275,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART PLUS 2021 | 1400 CC | 295,000 جنيه |
إلنترا اى دى
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL / AD 2020 | 1600 CC | 289,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / SR / AD 2020 | 1600 CC | 299,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / DAB / ABS 2020 | 1600 CC | 321,900 جنيه |
اتوماتيك / GL / H/L 2020 | 1600 CC | 334,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS / EXCLUSIVE 2020 | 1600 CC | 354,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS FULLY LOADED AD 2020 | 1600 CC | 372,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS / LIMITED 2020 | 1600 CC | 422,900 جنيه |
إلنترا سى ان 7
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SMART 2021 | 1600 CC | 317,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART SAFETY 2021 | 1600 CC | 327,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART FUN 2021 | 1600 CC | 339,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART PLUS 2021 | 1600 CC | 365,000 جنيه |
اتوماتيك / MODERN 2021 | 1600 CC | 390,000 جنيه |
اتوماتيك / ADVANCED 2021 | 1600 CC | 427,000 جنيه |
اتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2021 | 1600 CC | 432,000 جنيه |
اتوماتيك / PREMIUM 2021 | 1600 CC | 487,000 جنيه |
اتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2021 | 1600 CC | 492,000 جنيه |
كريتا
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE LINE 2020 | 1600 CC | 329,900 جنيه |
اتوماتيك / GL SMART 2020 | 1600 CC | 349,900 جنيه |
اتوماتيك / MIDLINE 2020 | 1600 CC | 375,000 جنيه |
اتوماتيك / TOPLIN 2020 | 1600 CC | 395,000 جنيه |
اتوماتيك / TOPLINE SR 2020 | 1600 CC | 405,000 جنيه |
كريتا اس يو 2
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SMART 2021 | 1500 CC | 360,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART /TWO TONE 2021 | 1500 CC | 362,900 جنيه |
اتوماتيك / SMART PLUS 2021 | 1500 CC | 375,000 جنيه |
اتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2021 | 1500 CC | 377,900 جنيه |
اتوماتيك / MODERN 2021 | 1500 CC | 400,000 جنيه |
اتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2021 | 1500 CC | 402,900 جنيه |
اتوماتيك / ADVANCED 2021 | 1500 CC | 425,000 جنيه |
اتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2021 | 1500 CC | 427,900 جنيه |
توسان GDI
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL 2020 | 1600 CC | 402,000 جنيه |
اتوماتيك / GL 2021 | 1600 CC | 414,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS 2020 | 1600 CC | 432,000 جنيه |
اتوماتيك / GLS / FACELIFT 2020 | 1600 CC | 437,000 جنيه |
AUTOMATIC / GLS 2021 | 1600 CC تربو | 444,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS / PLUS 2020 | 1600 CC | 457,000 جنيه |
اتوماتيك / GLS PLUS / FACELIFT 2020 | 1600 CC | 462,000 جنيه |
اتوماتيك / GLS / PLUS 2021 | 1600 CC | 469,900 جنيه |
اتوماتيك / FULLY LOADED 2020 | 1600 CC | 487,000 جنيه |
اتوماتيك GLS / FULLY LOADED / RED PACK 2020 | 1600 CC | 492,000 جنيه |
اتوماتيك / GLS / FULLY LOADED 2021 | 1600 CC | 494,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS / FULLY LOADED / RED PACK 2021 | 1600 CC | 499,900 جنيه |
توسان تربو GDI
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TURBO / GDI 7DST/ MID LINE 2020 | 1600 CC تربو | 457,100 جنيه |
اتوماتيك / MIDLINE / FACELIFT 2020 | 1600 CC تربو | 462,000 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI 7DST/ MID LINE 2021 | 1600 CC تربو | 469,900 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI 7DST/ TOPLINE 2020 | 1600 CC تربو | 512,000 جنيه |
اتوماتيك / GDI 7DST / TOPLINE / RED PACK 2020 | 1600 CC تربو | 517,000 جنيه |
اتوماتيك / GDI 7DST / TOPLINE / RED PACK 2021 | 1600 CC تربو | 519,900 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI 7DST/ TOPLINE 2021 | 1600 CC تربو | 524,900 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI 7DCT / LIMITED 2020 | 1600 CC تربو | 557,000 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI / 7DCT / LIMITED / RED PACK 2020 | 1600 CC تربو | 562,000 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI 7DCT / LIMITED 2021 | 1600 CC تربو | 564,900 جنيه |
اتوماتيك / TURBO / GDI / 7DCT / LIMITED / RED PACK 2021 | 1600 CC تربو | 569,900 جنيه |
سوناتا
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GL / فيس ليفت / تربو 2019 | 1600 CC | 539,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS LUXURY / فيس ليفت / تربو 2019 | 1600 CC | 599,900 جنيه |
اتوماتيك / GLS TOPLINE / فيس ليفت / تربو 2019 | 1600 CC | 659,900 جنيه |
أيونك
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / HYBRID GDI 6DCT GLS FULLY LOADED 2019 | 1600 CC | 590,000 جنيه |