يرصد موقع كابيتال أسعار سيارات كيا الجديدة فى مصر لعام 2021 , والتى شهدت تغييرًا فى عدد كبير من الموديلات , حيث ارتفعت أسعار سيارات سبورتاج اوتوماتيك بقيمة 5 ألاف جنيه بينما ارتفع موديل هاى لاين منها بقيمة 30 ألف جنيه.
وتحتل سيارات كيا المركز السابع فى مبيعات العلامات التجارية بمصر خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2020.
واستحوذت الشركة على حصة سوقية قدرها 6.4 % فى مصر بعد بيع نحو 9.47 ألف وحدة.
كانت قد بلغت مبيعات السيارات على مستول الجمهورية نحو 204.03 ألف وحدة خلال 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 161.15 ألف وحدة فى نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 26.6 % .
وتعد سيارات كيا من أكثر السيارات شعبية فى سوق المستعمل بمصر خاصة أن أسعارها مناسبة وتعتبر فى الشريحة المتوسطة.
وتصدرت سيارة كيا سبورتاج أكثر موديلات الشركة مبيعًا فى مصر خلال عام 2020 بعدد يصل الى 6934 وحدة من إجمالي 9470 سيارة باعتها الشركة.
أسعار سيارات كيا الجديدة
كيا بيجاس
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EX 2020 | 1400 CC | 239,900 جنيه |
اتوماتيك / هاى لاين 2020 | 1400 CC | 254,900 جنيه |
كيا ريو
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2020 | 1600 CC | 284,900 جنيه |
اتوماتيك / EX 2020 | 1600 CC | 315,000 جنيه |
اتوماتيك / هاى لاين 2020 | 1600 CC | 340,000 جنيه |
كيا جراند سيراتو
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX GRAND 2020 | 1600 CC | 300,000 جنيه |
اتوماتيك / LX 2021 | 1600 CC | 309,900 جنيه |
اتوماتيك / EX GRAND 2020 | 1600 CC | 330,000 جنيه |
اتوماتيك / EX 2021 | 1600 CC | 339,900 جنيه |
اتوماتيك / هاى لاين 2020 | 1600 CC | 360,000 جنيه |
اتوماتيك / توب لاين 2021 | 1600 CC | 379,900 جنيه |
اتوماتيك / توب لاين 2020 | 1600 CC | 390,000 جنيه |
أسعار كيا سيد
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SW / L 2019 | 1600 CC | 360,000 جنيه |
أسعار كيا سبورتاج
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LX 2020 | 1600 CC | 394,900 جنيه |
اتوماتيك / LX 2021 | 1600 CC | 399,900 جنيه |
اتوماتيك / LX CAM 2021 | 1600 CC | 409,900 جنيه |
اتوماتيك / جميع الكماليات / LX 2020 | 1600 CC | 434,900 جنيه |
اتوماتيك / LX FO 2021 | 1600 CC | 444,900 جنيه |
اتوماتيك / LX FO PLUS 2020 | 1600 CC | 444,900 جنيه |
اتوماتيك / جميع الكماليات / LX 2021 | 1600 CC | 454,900 جنيه |
اتوماتيك / هاي لاين 2020 | 1600 CC | 474,900 جنيه |
اتوماتيك / هاي لاين بلاس 2020 | 1600 CC | 484,900 جنيه |
اتوماتيك / HIGHLINE+ 2021 | 1600 CC | 489,900 جنيه |
اتوماتيك / توب لاين 2020 | 1600 CC | 509,900 جنيه |
اتوماتيك / توب لاين بلاس 2020 | 1600 CC | 519,900 جنيه |
اتوماتيك / TOPLINE+ 2021 | 1600 CC | 529,900 جنيه |
كيا كارينز
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EX 2019 | 1600 CC | 459,000 جنيه |
أسعار كيا سورينتو
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / PREMIUM 2020 | 2400 CC | 549,900 جنيه |
اتوماتيك / LUXURY 2020 | 3500 CC | 649,900 جنيه |
اتوماتيك / EXCLUSIVE 2020 | 3500 CC | 749,900 جنيه |
كيا كارنفال
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / هاى لاين / 11 SEATS 2019 | 3300 CC | 1,650,000 جنيه |