يرصد موقع كابيتال أسعار الموبايلات فى مصر خلال مطلع عام 2021, وتشهد الأسعار الفترة الحالية استقرارًا على مستوي أغلب العلامات التجارية .
وطرحت الشركات عدة عروض ترويجية لتنشيط المبيعات خلال موسم أعياد الميلاد , مع توقعات بطرح موديلات جديدة نهاية الشهر الحالي لأغلب الشركات .
وشهد نهاية العام الماضي 2020 تغييرًا فى ترتيب أعلى الشركات مبيعًا فى مصر , وكان أبرز التغييرات خروج هواوي من قائمة أعلى 5 شركات بعد الحملة الوقية التى انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية لحظر أعمال الشركة على مستوي العالم.
ومن المتوقع أن تطرح شركات سامسونج وشاومي وأوبو الموديلات الجديدة خلال نهاية الشهر الحالي على مستوي العالم.
وقالت مصادر من شركات الهواتف الذكية أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى تغيير أولويات المستهلك والتركيز على الهواتف الذكية متوسطة السعر.
أضافت أن المبيعات لم تتأثر بصورة ملحوظة خاصة أن الهواتف الذكية أصبحت ضرورية للمستهلك مع الاعتماد عليها الفترة الأخيرة خلال فترات الإغلاق بسبب أزمة كورونا.
أسعار الموبايلات فى مصر
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A01 Core | ||
A10s | ||
A11 | ||
A21s 64GB | ||
A21s 128GB | 3335 | 3599 |
A31 | ||
A51 (6+128) | ||
A51 (8+128) | 5292 | 5715 |
A71 | ||
M11 | ||
M31 | ||
M51 | 6300 | 6666 |
Note 10 Lite | ||
Note 10+ | ||
Note 20 | ||
Note 20 Ultra | ||
S10 Lite | ||
S20 | ||
S20 FE | 11115 | 11999 |
S20+ | ||
S20 Ultra | ||
Z Flip | ||
Fold Z Fold2 | ||
Tab A 8.0 2019 | ||
Tab A 10.1 2019 | ||
Tap S6 Lite | ||
Tap S5e 10.5 | ||
Tab Active pro | ||
Tap S6 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
P40 Pro | ||
Mate30 Pro | ||
Nova 7 | 6955 | 7399 |
Nova 5T | ||
Nona 7 SE | 5172 | 5499 |
Nova 7i | ||
Y9a (8+128GB) | ||
Y9s (6+128GB) | 3700 | 3999 |
Y8P (6+128GB) | ||
Y9 Prime2019 (4+128GB) | ||
Y7A (4GB+128GB) | 2894 | 2999 |
Y8S (4+128GB) | ||
Y7P 4GB+64GB | ||
Y6P (3+64GB) | ||
Y6S 3GB+64GB | ||
Y6 Prime 2019 | ||
Y5P (2+32GB) | ||
Matepad pro 10.8 LTE (8/258) | 10432 | 11339 |
Matepad 10 (4/64G) | 5280 | 5739 |
Matepad M5 Lite 64GB | ||
Matepad T5 10 | ||
Matepad T3 10 32GB | ||
Matepad T3 10 16GB | ||
Matepad T3 8 LTE 32GB | ||
Matepad T3 8 LTE | 1926 | 2089 |
Matepad T3 7 16GB |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A15 (2+32GB) | ||
A12 (3+32GB) | ||
A53 (4+64GB) | ||
A53 (6+128GB) | ||
A73 (6+128GB) | ||
A93 (8+128GB) | ||
Reno 3 (8+128GB) | ||
Reno 3 Pro (8+256GB) | ||
Reno 4 (8+128GB) | 5980 | 6290 |
Reno 4 MO (8+128GB) | 6265 | 6590 |
Reno 4 Pro (8+256GB) | 8545 | 8990 |
FindX2 pro (12+512GB) | 19190 | 19990 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
C3 (3+64GB) | ||
C11 (3+32GB) | ||
C11 (2+32GB) | ||
C12 (3+64GB) | ||
C15 (4+64GB) | 2680 | 2790 |
C15 (4+128GB) | 2970 | 3050 |
C17 (6+128GB) | 3365 | 3490 |
6i (3+64GB) | 2875 | 2990 |
6i (4+128GB) | ||
Realme 6 (4+128GB) | ||
Realme 6 (8+128GB) | ||
Realme 6Pro (8+128GB) | ||
Realme 7i (8+128GB) | 3950 | 4090 |
Realme 7 (8+128GB) | 4610 | 4790 |
Realme 7PRO (8+128GB) | 5765 | 5990 |
X2 pro | 9205 | 9590 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Redmi 9A (2+32GB) | ||
Redmi 9C (2+32GB) | ||
Redmi 9C (3+64GB) | 1940 | 1999 |
Redmi 9 (4+64GB) | 2425 | 2499 |
Mi 10T (8+128GB) | 6780 | 6999 |
Mi 10T PRO | 8150 | 8399 |
POCO X3 (6+128GB) | 4265 | 4399 |
POCO X3 (6+64GB) | 3960 | 3999 |
Note 8 (4+64GB) | 2890 | 2999 |
Note 9 (3+64GB) | ||
Note 9 (4+128GB) | ||
Note 9s (4+64GB) | ||
Note 9s (6+128GB) | ||
Note 9 Pro(6+64GB) | ||
Note 9 Pro(6+128GB) | ||
Note10Lite(6+128GB) | ||
Note10Lite(8+128GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
X653 Smart4 (1+16GB) | ||
X612B Smart HD 2021 (2+32GB) | ||
X657C Smart5 (2+32GB) | 1535 | 1590 |
X680 Hot9Play (2+32GB) | ||
X680B Hot9Play(3+64GB) | ||
X682C Hot10 (4+128GB) | ||
X683 Note8i (4+128GB) | ||
X683 Note8i (6+128GB) | ||
X692 Note8 (6+128GB) | ||
X687B Zero8i (8+128GB) | 3900 | 3999 |
X687 Zero8 (8+128GB) | 4500 | 4650 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
9X Pro | ||
9X 128GB | ||
9X Lite | ||
9C | 3000 | 3099 |
9A | 2225 | 2299 |
8A 64GB | ||
8A 32GB | ||
8S |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Nokia 105 | ||
Nokia 106 | ||
Nokia 110 | ||
Nokia 125 | 450 | 495 |
Nokia 130 | ||
Nokia 150 | ||
Nokia 150-Y2020 | 595 | 645 |
Nokia 210 | ||
Nokia 216 | ||
Nokia 220 4G | ||
Nokia 230 | ||
Nokia 5310 | ||
Nokia 2720Flip | ||
C1 | ||
C2 | ||
C3 (2+32GB) | 1525 | 1649 |
2.2 (2+16GB) | ||
2.2 (3+32GB) | ||
2.3 (2+32GB) | ||
2.4 (2+32GB) | 1850 | 1999 |
3.2 (2+16GB) | ||
3.2 (3+32GB) | ||
3.2 (3+64GB) | ||
5.3 (4+64GB) | ||
6.2 (4+64GB) | ||
7.2 (6+128GB) | ||
8.3 5G | 9725 | 10499 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
V17 PRO (8+128GB) | ||
V19 (8+128GB) | ||
Y50 (8+128GB) | ||
S1 (6+128GB) | ||
Y17 (4+128GB) | ||
Y19 (4+128GB) | ||
Y30 (4+128GB) | ||
Y15 (4+64GB) | ||
Y12 (3+64GB) | ||
Y11 (3+32GB) | ||
91C (2+32GB) | ||
Y90 (2+32GB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
TAB 8 2+32GB | ||
10SE 4+128GB | 2700 | 2777 |
T10L 6+64GB | ||
T10L 6+128GB | ||
PLEX 6+128GB | 3200 | 3333 |
10PLUS 6+256GB | 4300 | 4444 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
1067U | ||
1067F | ||
1066 | ||
2003 | ||
2053 | ||
A1 | ||
1V 2020 | ||
1S 2020 (32GB) | ||
3L 2020 | ||
3X (6GB+128GB) | ||
Tab 1T 7 | ||
Tab3T 10 | ||
Tab3T 10 +(KB) |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
F1 | ||
BB2 – pop 3 | ||
BA2 – pop 2 | ||
BC2 – pop 4 | ||
KD6 (spark 5 Air) | ||
KE5J (sparK 6 GO) | 1730 | 1799 |
KE7 (Spark 6 ) 64GB | ||
KE7 (Spark 6 ) 128GB | ||
LD7 (Pava) | 2555 | 2379 |
T-301 | ||
T-313 | ||
T-372 | ||
T-474 |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
Mini A | ||
Extra 2 | ||
Senior | ||
Mor 3 | ||
Topaz | ||
Mega 2 | ||
Mega 2 Max | ||
Infinity | ||
Infinity Max | ||
TAB-Express3Max |
الهاتف | سعر التاجر | سعر المستهلك |
---|---|---|
A16 PLUS | ||
A36 | ||
P36 | ||
P36 Play | ||
P36 Pro | ||
it 2160 | ||
it 2173 | ||
it 5081 | ||
it 5260 |