روابط سريعة

أسعار هيونداي المستعملة في مصر لعام 2021

هيونداى

يرصد موقع كابيتال أسعار هيونداي المستعملة في مصر لعام 2021 , والتى تعتبر من أكثر السيارات التى يتم بيعها فى السوق المحلية.

وتعتبر أسعار هيونداي المستعملة من أكثر أسعار السيارات التى يبحث عنها عدد كبير من المالكين.

وتتصدر شركة هيونداي قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى مصر خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2020 بحصة سوقية قدرها 11.8 % خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2020.

كما تعتبر سيارات هيونداى من أكثر الموديلات مبيعًا خلال العام الماضي حيث تستحوذ على مركزين بقائمة أعلى الموديلات مبيعًا خلال هذه الفترة .

تأتي السيارة هيونداى توسان فى المركز الخامس بعد بيع 6711 سيارة , وتأتي سيارة هيونداي إلنترا HD فى المركز العاشرة ببيع 4203 سيارة.

أسعار هيونداي المستعملة

الموديل متوسط السعر السعر الأدنى السعر الأعلى
هيونداي اكسيل 1993 43,000 جنيه 38,000 جنيه 46,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1994 44,000 جنيه 40,000 جنيه 49,000 جنيه
هيونداي إلنترا 1994 46,000 جنيه 40,000 جنيه 53,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1996 46,000 جنيه 41,000 جنيه 49,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1997 46,000 جنيه 43,000 جنيه 51,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1995 47,000 جنيه 41,000 جنيه 51,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1998 49,000 جنيه 46,000 جنيه 52,000 جنيه
هيونداي اتوس 1998 49,000 جنيه 46,000 جنيه 52,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1995 56,000 جنيه 52,000 جنيه 62,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1999 58,000 جنيه 52,000 جنيه 62,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1998 59,000 جنيه 57,000 جنيه 62,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2003 59,000 جنيه 57,000 جنيه 65,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2001 62,000 جنيه 57,000 جنيه 67,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2000 63,000 جنيه 61,000 جنيه 67,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2002 67,000 جنيه 63,000 جنيه 71,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2005 67,000 جنيه 64,000 جنيه 71,000 جنيه
هيونداي إلنترا 1996 69,000 جنيه 67,000 جنيه 74,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2006 69,000 جنيه 62,000 جنيه 75,000 جنيه
هيونداي اتوس 2008 73,000 جنيه 69,000 جنيه 76,000 جنيه
هيونداي اتوس 2010 74,000 جنيه 65,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2006 77,000 جنيه 73,000 جنيه 84,000 جنيه
هيونداي اتوس 2009 77,000 جنيه 73,000 جنيه 81,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2005 79,000 جنيه 74,000 جنيه 81,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2007 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2008 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2004 82,000 جنيه 76,000 جنيه 87,000 جنيه
هيونداي فيفا 2008 83,000 جنيه 78,000 جنيه 87,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2009 84,000 جنيه 79,000 جنيه 90,000 جنيه
هيونداي I10 2009 85,000 جنيه 81,000 جنيه 88,000 جنيه
هيونداي I10 2008 87,000 جنيه 81,000 جنيه 93,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2010 87,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
هيونداي I10 2010 89,000 جنيه 83,000 جنيه 95,000 جنيه
هيونداي جيتز 2005 93,000 جنيه 90,000 جنيه 100,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2011 94,000 جنيه 86,000 جنيه 105,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2007 99,000 جنيه 82,000 جنيه 112,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2012 100,000 جنيه 92,000 جنيه 111,000 جنيه
هيونداي H1 2006 103,000 جنيه 95,000 جنيه 114,000 جنيه
هيونداي افانتي 2000 105,000 جنيه 100,000 جنيه 107,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2013 106,000 جنيه 100,000 جنيه 112,000 جنيه
هيونداي I10 2011 109,000 جنيه 95,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي افانتي 2001 110,000 جنيه 105,000 جنيه 112,000 جنيه
هيونداي جيتز 2006 112,000 جنيه 105,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2008 112,000 جنيه 105,000 جنيه 122,000 جنيه
هيونداي I10 2013 112,000 جنيه 109,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2014 112,000 جنيه 105,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي افانتي 2002 113,000 جنيه 109,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي I10 2012 115,000 جنيه 114,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي جيتز 2008 116,000 جنيه 109,000 جنيه 122,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2009 116,000 جنيه 98,000 جنيه 128,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2015 116,000 جنيه 109,000 جنيه 124,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2001 117,000 جنيه 109,000 جنيه 124,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2005 117,000 جنيه 109,000 جنيه 124,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2006 119,000 جنيه 109,000 جنيه 126,000 جنيه
هيونداي جيتز 2007 119,000 جنيه 116,000 جنيه 122,000 جنيه
هيونداي افانتي 2003 120,000 جنيه 117,000 جنيه 124,000 جنيه
هيونداي كوبية 2005 120,000 جنيه 114,000 جنيه 124,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2003 121,000 جنيه 119,000 جنيه 125,000 جنيه
هيونداي افانتي 2004 121,000 جنيه 116,000 جنيه 125,000 جنيه
هيونداي جيتز 2010 121,000 جنيه 116,000 جنيه 127,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2002 122,000 جنيه 114,000 جنيه 128,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2010 122,000 جنيه 114,000 جنيه 128,000 جنيه
هيونداي افانتي 2006 123,000 جنيه 119,000 جنيه 133,000 جنيه
هيونداي جيتز 2009 123,000 جنيه 119,000 جنيه 128,000 جنيه
هيونداي I10 2014 123,000 جنيه 114,000 جنيه 131,000 جنيه
هيونداي افانتي 2005 124,000 جنيه 117,000 جنيه 136,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2004 125,000 جنيه 122,000 جنيه 130,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2011 127,000 جنيه 119,000 جنيه 133,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2004 128,000 جنيه 116,000 جنيه 138,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2006 128,000 جنيه 122,000 جنيه 133,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2016 130,000 جنيه 124,000 جنيه 133,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2007 131,000 جنيه 124,000 جنيه 139,000 جنيه
هيونداي جيتز 2011 131,000 جنيه 122,000 جنيه 138,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2005 133,000 جنيه 128,000 جنيه 138,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2008 133,000 جنيه 125,000 جنيه 142,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2008 136,000 جنيه 133,000 جنيه 143,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2007 140,000 جنيه 133,000 جنيه 149,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2007 140,000 جنيه 133,000 جنيه 147,000 جنيه
هيونداي I30 2009 140,000 جنيه 138,000 جنيه 143,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2017 141,000 جنيه 133,000 جنيه 147,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2009 142,000 جنيه 138,000 جنيه 147,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2008 143,000 جنيه 136,000 جنيه 150,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2011 143,000 جنيه 133,000 جنيه 147,000 جنيه
هيونداي I10 2017 145,000 جنيه 143,000 جنيه 152,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2012 147,000 جنيه 138,000 جنيه 157,000 جنيه
هيونداي I10 2015 147,000 جنيه 143,000 جنيه 157,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2012 148,000 جنيه 146,000 جنيه 152,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2010 149,000 جنيه 143,000 جنيه 157,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2010 149,000 جنيه 137,000 جنيه 162,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2011 149,000 جنيه 147,000 جنيه 152,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2013 150,000 جنيه 143,000 جنيه 159,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2018 150,000 جنيه 143,000 جنيه 157,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2009 151,000 جنيه 143,000 جنيه 159,000 جنيه
هيونداي إلنترا 2011 151,000 جنيه 143,000 جنيه 162,000 جنيه
هيونداي I10 2016 152,000 جنيه 143,000 جنيه 162,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2010 153,000 جنيه 144,000 جنيه 161,000 جنيه
هيونداي افانتي 2007 155,000 جنيه 143,000 جنيه 162,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2014 157,000 جنيه 152,000 جنيه 162,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2019 157,000 جنيه 147,000 جنيه 166,000 جنيه
هيونداي I30 2011 160,000 جنيه 150,000 جنيه 171,000 جنيه
هيونداي جراند I10 2015 160,000 جنيه 152,000 جنيه 174,000 جنيه
هيونداي جراند I10 2016 161,000 جنيه 160,000 جنيه 162,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2011 162,000 جنيه 152,000 جنيه 166,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2015 168,000 جنيه 162,000 جنيه 175,000 جنيه
هيونداي سولاريس 2016 168,000 جنيه 161,000 جنيه 176,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2015 169,000 جنيه 162,000 جنيه 177,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2016 171,000 جنيه 166,000 جنيه 176,000 جنيه
هيونداي جراند I10 2017 173,000 جنيه 171,000 جنيه 176,000 جنيه
هيونداي فيلوستر 2012 180,000 جنيه 171,000 جنيه 185,000 جنيه
هيونداي سولاريس 2017 180,000 جنيه 176,000 جنيه 190,000 جنيه
هيونداي إلنترا ام دى 2012 181,000 جنيه 171,000 جنيه 195,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2017 183,000 جنيه 171,000 جنيه 194,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2017 184,000 جنيه 177,000 جنيه 195,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2016 190,000 جنيه 182,000 جنيه 197,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2018 192,000 جنيه 182,000 جنيه 200,000 جنيه
هيونداي إلنترا ام دى 2013 195,000 جنيه 183,000 جنيه 204,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 200,000 جنيه 185,000 جنيه 209,000 جنيه
هيونداي إلنترا ام دى 2014 204,000 جنيه 190,000 جنيه 219,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2017 204,000 جنيه 190,000 جنيه 216,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 207,000 جنيه 133,000 جنيه 223,000 جنيه
هيونداي إلنترا ام دى 2015 212,000 جنيه 204,000 جنيه 220,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2019 215,000 جنيه 209,000 جنيه 219,000 جنيه
هيونداي إلنترا ام دى 2016 216,000 جنيه 204,000 جنيه 228,000 جنيه
هيونداي إلنترا اى دى 2016 217,000 جنيه 216,000 جنيه 219,000 جنيه
هيونداي إلنترا اى دى 2017 250,000 جنيه 238,000 جنيه 264,000 جنيه
هيونداي إلنترا اى دى 2018 260,000 جنيه 252,000 جنيه 266,000 جنيه
هيونداي كريتا 2016 264,000 جنيه 257,000 جنيه 276,000 جنيه
هيونداي كريتا 2017 266,000 جنيه 257,000 جنيه 277,000 جنيه
هيونداي إلنترا اى دى 2019 268,000 جنيه 257,000 جنيه 280,000 جنيه
هيونداي إلنترا اى دى 2020 277,000 جنيه 269,000 جنيه 295,000 جنيه
هيونداي IX 35 2014 278,000 جنيه 271,000 جنيه 290,000 جنيه
هيونداي IX 35 2013 280,000 جنيه 261,000 جنيه 299,000 جنيه
هيونداي IX 35 2015 290,000 جنيه 276,000 جنيه 312,000 جنيه
هيونداي كريتا 2019 304,000 جنيه 299,000 جنيه 309,000 جنيه
هيونداي IX 35 2016 308,000 جنيه 295,000 جنيه 314,000 جنيه
هيونداي توسان 2017 355,000 جنيه 342,000 جنيه 371,000 جنيه
هيونداي توسان GDI 2017 371,000 جنيه 366,000 جنيه 380,000 جنيه
هيونداي توسان GDI 2018 380,000 جنيه 366,000 جنيه 394,000 جنيه
هيونداي توسان GDI 2019 389,000 جنيه 380,000 جنيه 404,000 جنيه
هيونداي توسان 2018 390,000 جنيه 370,000 جنيه 404,000 جنيه
هيونداي توسان 2019 399,000 جنيه 361,000 جنيه 428,000 جنيه
هيونداي توسان GDI 2020 430,000 جنيه 418,000 جنيه 442,000 جنيه
هيونداي توسان 2020 447,000 جنيه 423,000 جنيه 461,000 جنيه
هيونداي توسان تربو GDI 2019 451,000 جنيه 446,000 جنيه 456,000 جنيه