ينشر موقع كابيتال أرخص السيارات الجديدة في الكويت لعام 2025 والتى تترواح أسعارها ما بين 3 ألاف دينار و 4.8 ألف دينار كويتي, وتعتبر من اكثر السيارات مبيعًا في السوق الكويتي الذى يتمتع بعدد كبير من غير الكويتين للعمل.
وتتنوع طرازات هذه الفئة ما بين رينو ودونج فانج وشانجان وبايك وكيا بيجاس ورينو داستر وسوزوكي وإم جي وجيلي وميتسوبيشي وجيتور وهافال وهيونداي وسينوفا وشيري وشيفروليه.
تتمتع سيارات الفئة الاقتصادية في الكويت بميزات عدة، منها: السعر المنخفض نسبيًا، وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وسهولة الصيانة، وتوفر قطع الغيار، وتصميم داخلي وخارجي عملي. تعتبر هذه السيارات خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة عملية وموثوقة بسعر معقول، بالإضافة إلى أنها مناسبة للاستخدام اليومي في الكويت.
أرخص السيارات الجديدة في الكويت لعام 2025
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|---|
رينو سيمبول 2023 | اتوماتيك / PE | 1600 CC | 2,999 KWD |
دونج فنج اى 30 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 2,999 KWD |
شانجان ألسفن 2025 | اتوماتيك / Basic | 1500 CC تربو | 3,250 KWD |
شيرى اريزو 5 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 3,333 KWD |
بايك يو 5 بلس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 3,395 KWD |
شانجان ألسفن 2025 | اتوماتيك / Full Option | 1500 CC تربو | 3,450 KWD |
بايك X35 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 3,599 KWD |
سوزوكى سويفت ديزاير 2025 | اتوماتيك | 1200 CC | 3,650 KWD |
كيا بيجاس 2024 | اتوماتيك | 1400 CC | 3,700 KWD |
جي أي سي GA4 2024 | يدوي | 1500 CC | 3,777 KWD |
ميتسوبيشي ميراج 2024 | اتوماتيك / Base Line | 1200 CC | 3,850 KWD |
ام جى 3 2024 | اتوماتيك | 1500 CC | 3,999 KWD |
دونج فنج A60 2024 | اتوماتيك / Max E1 | 1500 CC تربو | 3,999 KWD |
شيرى تيجو 2 برو ماكس 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 3,999 KWD |
شيرى تيجو 2 برو 2023 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 3,999 KWD |
سوزوكى ارتيجا 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 4,000 KWD |
بروتون جين 2 2020 | اتوماتيك | 1600 CC | 4,000 KWD |
فاو بيستورن 2020 | اتوماتيك / Elegant b50 | 1600 CC | 4,000 KWD |
ميتسوبيشي اتراج 2023 | اتوماتيك / GLX Base | 1200 CC | 4,099 KWD |
جيلي جى اكس ٣ برو 2025 | اتوماتيك / GF | 1500 CC تربو | 4,099 KWD |
ميتسوبيشي ميراج 2024 | اتوماتيك / Mid | 1200 CC | 4,100 KWD |
بايك D50 2024 | اتوماتيك / Luxury | 4 CC | 4,195 KWD |
جاك J7 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 4,199 KWD |
جيلي امجراند 2025 | اتوماتيك / GS | 1500 CC | 4,199 KWD |
بيستون B70 2025 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 4,200 KWD |
شيفروليه جرووف 2025 | اتوماتيك / LT | 1500 CC | 4,270 KWD |
ميتسوبيشي اتراج 2023 | اتوماتيك / GLX Mid Option | 1200 CC | 4,299 KWD |
فوتون تنلاند 2020 | مانيوال / Single Cabin 4X2 | 2400 CC | 4,300 KWD |
جي أي سي GS3 2024 | اتوماتيك / GB | 1300 CC تربو | 4,333 KWD |
جاك JS4 2024 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 CC تربو | 4,399 KWD |
هافال جوليان 2025 | اتوماتيك / Basic | 1500 CC | 4,400 KWD |
جيتور اكس 50 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 4,400 KWD |
رينو داستر 2024 | اتوماتيك / PE 4×2 | 1600 CC | 4,444 KWD |
شانجان سي-اس-35-بلس 2025 | اتوماتيك / Trend | 1400 CC | 4,444 KWD |
شيرى اريزو 6 برو 2023 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 4,444 KWD |
نيسان ماجنايت 2025 | اتوماتيك / S | 1000 CC تربو | 4,499 KWD |
جاك S3 2024 | اتوماتيك | 1600 CC | 4,499 KWD |
سوزوكى بالينو 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 4,500 KWD |
سوزوكى سياز 2023 | اتوماتيك / GLX | 1400 CC | 4,500 KWD |
هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / DX | 1500 CC | 4,555 KWD |
شيرى تيجو 4 برو 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC | 4,555 KWD |
جي أي سي امباو 2025 | اتوماتيك / GE | 1500 CC تربو | 4,555 KWD |
سانج يونج تيفولى 2023 | اتوماتيك / COMFORT | 1600 CC | 4,599 KWD |
ايسوزو تروبر 2019 | مانيوال / Single Cab 2WD Standard | 2500 CC | 4,600 KWD |
دونج فنج AX7 Mach 2025 | اتوماتيك / E2 | 1500 CC تربو | 4,666 KWD |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك | 1200 CC | 4,750 KWD |
جي أي سي جى اس 3 امزوم 2025 | اتوماتيك / GB | 1500 CC تربو | 4,777 KWD |
سينوفا X35 2021 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC | 4,800 KWD |
شيفروليه جرووف 2025 | اتوماتيك / Premier | 1500 CC | 4,810 KWD |
سوزوكى سويفت 2025 | اتوماتيك | 1200 CC | 4,850 KWD |
الميزات:
1. السعر المنخفض:
تعتبر سيارات الفئة الاقتصادية أرخص مقارنة بالسيارات الفاخرة أو المتوسطة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للميزانيات المحدودة.
2. كفاءة عالية في استهلاك الوقود:
الكثير من سيارات الفئة الاقتصادية مصممة لتوفير الوقود، مما يوفر المال على المدى الطويل.
3. سهولة الصيانة:
تتميز هذه السيارات بصيانة سهلة وقطع غيار متوفرة بسهولة، مما يوفر على مالك السيارة الوقت والمال.
4. تصميم داخلي وخارجي عملي:
غالباً ما تكون هذه السيارات مصممة لتكون عملية وواسعة بما يكفي لعدد محدود من الركاب، بالإضافة إلى أنها مجهزة بميزات أساسية تلبي احتياجات المستخدمين اليومية.
5. الراحة والامان:
توفر سيارات الفئة الاقتصادية مستوى جيد من الراحة والأمان، مع توافر بعض الميزات التكنولوجية الأساسية.