يرصد موقع كابيتال انفوجراف عن أسعار سيارات سكودا 2021 فى مصر.
أسعار سيارات سكودا اوكتافيا
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / ACTIVE 2020 | 1600 CC | 359,900 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 2020 | 1600 CC | 399,999 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2020 | 1600 CC | 450,000 جنيه |
اتوماتيك / SPORT LINE 2020 | 1400 CC | 499,000 جنيه |
أسعار سيارات سكودا سكالا
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 1600 CC | 360,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2021 | 1600 CC | 425,000 جنيه |
أسعار سيارات سكودا كاميك
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 1600 CC | 375,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2021 | 1600 CC | 445,000 جنيه |
أسعار سيارات سكودا اوكتافيا A8
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 1400 CC تربو | 415,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2021 | 1400 CC تربو | 475,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE PLUS 2021 | 1400 CC تربو | 499,999 جنيه |
اتوماتيك / RS 2021 | 2000 CC تربو | 660,000 جنيه |
أسعار سكودا سوبيرب
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / DYNAMIC 2020 | 1400 CC تربو | 490,000 جنيه |
اتوماتيك / DYNAMIC 2021 | 1400 CC تربو | 505,000 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 2020 | 1400 CC تربو | 555,000 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 1400 CC تربو | 570,000 جنيه |
اتوماتيك / SPORT LINE 2021 | 1400 CC تربو | 630,000 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 2000 CC تربو | 699,999 جنيه |
اتوماتيك / SPORTLINE PERFORMANE 2021 | 2000 CC تربو | 830,000 جنيه |
سكودا كاروك
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / AMBITION 2020 | 1400 CC | 499,900 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 1400 CC تربو | 515,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2020 | 1400 CC | 575,000 جنيه |
اتوماتيك / SPORT LINE 2020 | 1400 CC | 585,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2021 | 1400 CC تربو | 590,000 جنيه |
اتوماتيك / SPORT LINE 2021 | 1400 CC تربو | 599,999 جنيه |
سكودا كودياك
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / ACTIVE 5 SEATS 2020 | 1400 CC | 550,000 جنيه |
اتوماتيك / ACTIVE 2021 | 1400 CC تربو | 560,000 جنيه |
اتوماتيك / DYNAMIC 2020 | 1400 CC | 590,000 جنيه |
اتوماتيك / DYNAMIC 2021 | 1400 CC تربو | 605,000 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 7 SEATS 2020 | 1400 CC | 670,000 جنيه |
اتوماتيك / AMBITION 2021 | 1400 CC تربو | 685,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2020 | 1400 CC | 710,000 جنيه |
اتوماتيك / STYLE 2021 | 1400 CC تربو | 730,000 جنيه |
اتوماتيك / SPORT LIN 2020 | 1400 CC | 750,000 جنيه |
اتوماتيك / SPORT LIN 2021 | 1400 CC تربو | 765,000 جنيه |
اتوماتيك / L&K 2021 | 1400 CC تربو | 780,000 جنيه |
سكودا كودياك الجيل الجديد
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SPORT LINE 2021 | 2000 CC تربو | 875,000 جنيه |